描述
暗黑2符文
游戏名称:Diablo II: Resurrected(暗黑破坏神II重置版)
涉及区域:美洲、欧洲、亚洲
游戏平台:Nintendo Switch,PS4,PS5,Microsoft Windows,Xbox One,Xbox Series X/S
交易方式:当面交易
付款方式:PayPal,信用卡,微信,支付宝,西联汇款
游戏资源:暗黑ii重置版美服官网,
关于暗黑2
《暗黑破坏神2:复活》是由暴雪娱乐和Vicarious Visions 共同开发、暴雪娱乐发行的动作角色扮演游戏。 它是暗黑破坏神II(2000)及其扩展破坏之王(2001)的重制版。 该游戏于 2021 年 9 月 23 日在 Microsoft Windows、Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One 以及 Xbox Series X 和 Series S 上发布。
关于暗黑2符文
# | Name | cLvl | Armor/Shield Bonuses | Weapon Bonuses | Horadric Cube Recipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | El | 11 | +15 Defense, +1 Light Radius | +50 AR (Attack Rating), +1 Light Radius | - |
2 | Eld | 11 | Armor: Lowers stamina drain by 15%. | +75 Damage vs. Undead, +50 AR vs. Undead | 3x El |
3 | Tir | 13 | +2 Mana per kill | +2 Mana per kill | 3x Eld |
4 | Nef | 13 | +30 DEF vs. Missile | Knockback | 3x Tir |
5 | Eth | 15 | Regenerate Mana 15% | -25 Target DEF | 3x Nef |
6 | Ith | 15 | 15% damage taken goes to mana | +9 max damage | 3x Eth |
7 | Tal | 17 | Armor: +30 Poison Resistance Shield: +35% Poison Resistance | +75 Poison damage/5 sec | 3x Ith |
8 | Ral | 19 | Armor: +30 Fire Resistance Shield: +35% Fire Resistance | +5-30 Fire Damage | 3x Tal |
9 | Ort | 21 | Armor: +30 Lightning Resistance Shield: +35% Lightning Resistance | +1-50 Lightning Damage | 3x Ral |
10 | Thul | 23 | Armor: +30 Cold Resistance Shield: +35% Cold Resistance | +3-14 Cold damage - duration 3 sec | 3x Ort |
11 | Amn | 25 | Attacker takes 14 damage | 7% Life stolen per hit | 3x Thul, 1x Chipped Topaz |
12 | Sol | 27 | -7 damage taken | +9 minimum damage | 3x Amn, 1x Chipped Amethyst |
13 | Shael | 29 | Armor: +20 hit recovery Shield: +20 Faster Block Rate | +20 attack rate | 3x Sol, 1x Chipped Sapphire |
14 | Dol | 31 | +7 Replenish Life | 25% chance that hit causes mob to flee | 3x Shael, 1x Chipped Ruby |
15 | Hel | 33 | -15% Requirements | -20% Requirements | 3x Dol, 1x Chipped Emerald |
16 | Io | 35 | +10 Vitality | +10 Vitality | 3x Hel, 1x Chipped Diamond |
17 | Lum | 37 | +10 Energy | +10 Energy | 3x Io, 1x Flawed Topaz |
18 | Ko | 39 | +10 Dexterity | +10 Dexterity | 3x Lum, 1x Flawed Amethyst |
19 | Fal | 41 | +10 Strength | +10 Strength | 3x Ko, 1x Flawed Sapphire |
20 | Lem | 43 | +50% Extra Gold from Monsters | +75 Extra Gold from Monsters | 3x Fal, 1x Flawed Ruby |
21 | Pul | 45 | +30% Defense | +75% Damage to Demons, +100 AR against Demons | 3x Lem, 1x Flawed Emerald |
22 | Um | 47 | Armor: +15% Resist All Shield: +22 Resist All | 25% Chance of Open Wounds | 2x Pul, 1x Flawed Diamond |
23 | Mal | 49 | Reduce Magic Damage by 7 | Prevent Monster Healing | 2x Um, 1x Topaz |
24 | Ist | 51 | +25% Better Chance of Finding Magical Items | +30% Better Chance of Finding Magical Items | 2x Mal, 1x Amethyst |
25 | Gul | 53 | +5% to Max Poison Resist | +20% AR | 2x Ist, 1x Sapphire |
26 | Vex | 55 | +5% to Max Fire Resist | 7% Mana Leech | 2x Gul, 1x Ruby |
27 | Ohm | 57 | +5% to Max Cold Resist | +50% Damage | 2x Vex, 1x Emerald |
28 | Lo | 59 | +5% to Max Lightning Resist | 20% Chance of Deadly Strike | 2x Ohm, 1x Diamond |
29 | Sur | 61 | Armor: +5% total Mana Shield: +50 Mana | 20% Chance on Hit to Blind Target | 2x Lo, 1x Flawless Topaz |
30 | Ber | 63 | Damage Reduced by 8% | 20% Chance of Crushing Blow | 2x Sur, 1x Flawless Amethyst |
31 | Jah | 65 | Armor: +5% total Hit Points Shield: +50 Hit Points | Ignores Target Defense | 2x Ber, 1x Flawless Sapphire |
32 | Cham | 67 | Cannot be Frozen | 32% Chance of Hit Freezing Target for 3 seconds | 2x Jah, 1x Flawless Ruby |
33 | Zod | 69 | Indestructible | Indestructible | 2x Cham, 1x Flawless Emerald |
如何购买暗黑2金币?
PLS173.com是一家和其他电商平台类似的购物网站,购物流程与Ebay.com,亚马逊,淘宝,京东类似。
1. 找到你喜欢的暗黑2代练产品,可以通过导航条查找,也可以直接在搜索框搜索。
2. 点击产品图片即可进入产品详情页面,若有部分附属选项,可以点选主机类型和地区。最后点击【加入购物车】即可。
3. 这里如果您有优惠券,您可以输入优惠券代码。这里同样也可以修改产品数量。
4. 点击【前往收银台】即可进入账单页面,这里需要输入一些必要的账号信息和个人联系信息。为了方便下次购买,可以直接注册一个会员。
5. 选择一个付款方式并付款,支持微信扫码,支付宝扫码,或者PayPal,付款后即购买完成。
6. 购买完成后,请联系客服,客服会安排代练人员上号,一般5-15分钟即可登录成功。