描述
【美服】魔兽世界团本:安托鲁斯,燃烧的王座
游戏名称:魔兽世界(美服) / World of Warcraft(US Servers)
代练方式:团本
开始时间:预约
完成时间:2-4小时
付款方式:PayPal,信用卡,微信,支付宝,西联汇款
掉落拾取:
-个人拾取:无具体承诺数量
-团长分配:至少7件唯一物品(含Roll币掉落)
旧等级 | 《暗影国度》 | 旧等级 | 《暗影国度》 |
---|---|---|---|
120 | 50 | 60–63 | 25 |
118–119 | 49 | 57–59 | 24 |
116–117 | 48 | 54–56 | 23 |
114–115 | 47 | 51–53 | 22 |
112–113 | 46 | 48–50 | 21 |
110–111 | 45 | 45–47 | 20 |
108–109 | 44 | 43–44 | 19 |
106–107 | 43 | 41–42 | 18 |
104–105 | 42 | 39–40 | 17 |
102–103 | 41 | 37–38 | 16 |
100–101 | 40 | 35–36 | 15 |
98–99 | 39 | 32–34 | 14 |
96–97 | 38 | 29–31 | 13 |
94–95 | 37 | 26–28 | 12 |
92–93 | 36 | 23–25 | 11 |
90–91 | 35 | 20–22 | 10 |
88–89 | 34 | 18–19 | 9 |
86–87 | 33 | 16–17 | 8 |
84–85 | 32 | 14–15 | 7 |
82–83 | 31 | 12–13 | 6 |
80–81 | 30 | 10–11 | 5 |
76–79 | 29 | 8–9 | 4 |
72–75 | 28 | 5–7 | 3 |
68–71 | 27 | 2–4 | 2 |
64–67 | 26 | 1 | 1 |
注意事项
1. 一般每日都有团,但是不同职业和专精的位置是有限的,请提前预约。
2. 请提前准备好roll币,即破碎命运印记,选择【自己上号】的,无需提供账号密码,团长分配模式可以不准备roll币。
3. 【委托代打】,需要客户提供账号资料,请通过客服联系预约。
4. 进团后,请一切活动服从团长指挥安排。
特例情况
1. 有可能涉及部分不可抗力事件导致当次团本取消,例如停电、断网、极端天气等情况,择日同一个时间继续打。
2. 有可能因为一些代练过程中出现的特殊问题,导致部分boss没打过去,择日同一个时间继续打。
3. 有可能涉及到官方bug,例如新boss不掉落物品,或者大更新后boss不掉血等特出情况,此类问题需要等待暴雪官方补偿。
4. 掉落物品有一定概率,如果一次团本未达到承诺掉落数量,或未拿到承诺分配的某件物品,下周可以免费继续打。
区域1:Light’s Breach/圣光突破口
BOSS 1:Garothi Worldbreaker/加洛西灭世者
武器掉落列表
BOSS 2:Felhounds of Sargeras/萨格拉斯恶魔犬
饰品掉落列表
类型 | 部位 | 中文 | 英文 | BOSS |
---|---|---|---|---|
All | 饰品 | 艾萨拉的能量之泉 | Azshara's Font of Power | 8th– 艾萨拉女王 |
Strength & Agility | 饰品 | 艾什凡的锋锐珊瑚 | Ashvane's Razor Coral | 4th– 艾什凡女勋爵 |
Strength & Agility | 饰品 | 流液墨囊 | Dribbling Inkpod | 5th– 奥戈佐亚 |
Strength & Agility | 饰品 | 无信者之裁 | Edicts of the Faithless | 6th– 女王法庭 |
Strength & Agility | 饰品 | 魔力风暴之瓶 | Phial of the Arcane Tempest | 2nd or 3rd– 艾萨拉之辉 |
Strength & Agility | 饰品 | 殒命预言 | Vision of Demise | 7th– 扎库尔 |
Intellect | 饰品 | 扎库尔的传送门钥匙 | Za'qul's Portal Key | 7th– 扎库尔 |
Intellect | 饰品 | 等效海能鹦鹉螺 | Aquipotent Nautilus | 1st – 深渊指挥官西瓦拉 |
Tank | 饰品 | 苦楚锁链 | Chain of Suffering | 4th– 艾什凡女勋爵 |
Tank | 饰品 | 嗜血海胆 | Bloodthirsty Urchin | 7th– 扎库尔 |
Healer | 饰品 | 辉光凝藻 | Luminous Jellyweed | 2nd or 3rd– 黑水巨鳗 |
Healer | 饰品 | 虚悯者卵囊 | Zoatroid Egg Sac | 5th– 奥戈佐亚 |
Healer | 饰品 | 缓刑令 | Deferred Sentence | 6th– 女王法庭 |
Intellect DPS | 饰品 | 颤栗剧毒圣物 | Shiver Venom Relic | 1st– 深渊指挥官西瓦拉 |
Intellect DPS | 饰品 | 海兽的诱饵 | Leviathan's Lure | 2nd or 3rd– 黑水巨鳗 |
BOSS 3:Antoran High Command/安托兰统帅议会(战争议会)
装备掉落列表
区域2:Hope’s End/希望的终末
BOSS 4:Portal Keeper Hasabel/传送门守护者哈萨贝尔
配件掉落列表
类型 | 部位 | 中文 | 英文 | BOSS |
---|---|---|---|---|
配件 | 披风 | 恶闻斗篷 (Mastery/Crit) | Cloak of Ill Tidings (Mastery/Crit) | 7th– 扎库尔 |
配件 | 披风 | 孵化者披风 (Crit/Haste) | Drape of the Hatcher (Crit/Haste) | 5th– 奥戈佐亚 |
配件 | 戒指 | 伯拉勒斯贵族印戒 (Mastery/Haste) | Boralus Noble's Seal (Mastery/Haste) | 4th– 艾什凡女勋爵 |
配件 | 戒指 | 上层精灵朝臣之戒 (Crit/Mastery) | Ring of the Highborne Courtier (Crit/Mastery) | 6th– 女王法庭 |
配件 | 戒指 | 受诅恋人之戒 (Haste/Vers) | Cursed Lover's Ring (Haste/Vers) | 8th– 艾萨拉女王 |
BOSS 5:Eonar the Life-Binder/生命的缚誓者艾欧娜尔
中文 | 英文 | 职业 | 部位 | 掉落boss | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
秘典:宁神射击 | Tome of Tranquilizing Shot | 猎人 | 鲁西弗隆 | 书籍 |
|
BOSS 6:Imonar the Soulhunter/猎魂者伊墨纳尔
BOSS 7:Kin’garoth/金加诺斯
最终幻想14金币交易FAQ |
---|
Q1. 金币支持哪些交易方式? |
A1. 原则上支持当面交易,邮寄交易,拍卖行交易。默认我们使用当面交易。注:由于游戏特殊设置,金币交易之前需要先加好友。 |
Q2. 下单后需要多久才能拿到金币? |
A2. PLS173全天有人在线,通常情况下,可以在5-15分钟交易FFXIV金币。 |
Q3. 每次可以交易多少金币? |
A3. FFXIV游戏有特殊限制,每次交易仅限1M,即1,000,000 gil。交易员会分多次把金币交易给买家。 |
BOSS 8:Varimathras/瓦里玛萨斯
副本2~15层级 | 副本结束 | 每周箱子 |
---|---|---|
Mythic 2 | 236 | 252 |
Mythic 3 | 239 | 252 |
Mythic 4 | 242 | 252 |
Mythic 5 | 246 | 255 |
Mythic 6 | 249 | 255 |
Mythic 7 | 249 | 259 |
Mythic 8 | 252 | 262 |
Mythic 9 | 252 | 262 |
Mythic 10 | 255 | 265 |
Mythic 11 | 255 | 268 |
Mythic 12 | 259 | 272 |
Mythic 13 | 259 | 272 |
Mythic 14 | 262 | 275 |
Mythic 15 | 262 | 278 |
BOSS 9:Coven of Shivarra/破坏魔女巫会
副本中文 | 副本英文 |
---|---|
利维坦 | Leviathan |
救赎之园 | Garden Of Salvation |
最后遗愿 | Last Wish Petras run |
过往灾祸 | Scourge Of The Past |
悲痛之冠 | Crown Of Sorrow |
日落打击 | NightFall Strike |
巅峰梦魇 | Nightmare Hunt |
深坑 | Pit of Heresy |
BOSS 10:Aggramar/阿格拉玛
BOSS 11:Argus the Unmaker/寂灭者阿古斯
武器中文名称 | 武器英文名称 | 时间 | 价格(美元) |
---|---|---|---|
黑桃A | Ace of Spades | 1天 | $18.00 |
睡炮 | Sleeper Simulant | 2天 | $23.00 |
睡炮催化剂 | Sleeper Simulant Catalyst | 包出/时间不定 | $23.00 |
终愿者/碎愿者/金弓 | Wish-Ender | 1天 | $10.00 |
黑锤/蠕虫之语/虫狙 | Whisper of Worm | 1天 | $10.00 |
灾厄人像 | Ruinous Effigy | 1天 | $23.00 |
黑锤催化剂 | Whisper Catalyst | 3CD/3周 | $23.00 |
最后遗言 | The last word | 1天 | $23.00 |
全面爆发 | Outbreak perfected | 1天 | $10.00 |
全面爆发催化剂 | Outbreak perfected catalyst | 3CD/3周 | $23.00 |
21%谵妄 | 21% Delirium | 3天 | $54.00 |
温迪哥 GL3 | Wendigo GL3 | 1天 | $23.00 |
山顶巅峰 | The Mountaintop | 1-2天 | $34.00 |
遁形蜘蛛 | The Recluse | 1天 | $34.00 |
喋喋不休/针锋相对 | EDGEWISE | 1天 | $23.00 |
真相 | Truth | 1天 | $23.00 |
神性 | Divinity | 1天 | $16.00 |
剑狙/伊邪那岐重担 | IZANAGI'S BURDEN | 1周内 | $34.00 |
废除者 | Revoker | 1-2天 | $63.00 |
露娜/月之狂嚎 | Luna's Howl | 2-3天 | $54.00 |
永不遗忘 | The not forgotten | 2天 | $79.00 |
荆棘手炮 | Thorn | 1-2天 | $30.00 |
科莫多 | komodo-4fr | 1-2天 | $63.00 |
巨蟒 | Python | 1-2天 | $23.00 |
秃鹫 | Buzzard | 1-2天 | $34.00 |
节约配给 | Spare Rations | 1天4-6个 | $10.00 |
黑魔法 | Bad Juju | $68.00 | |
极星长枪 | Polaris Lance | $23.00 | |
急速快感 | Breakneck | $23.00 | |
流明 | Lumina | $34.00 | |
利维坦之息 | Leviathan's Breath | $23.00 | |
兰迪飞刀 | Randy's Throwing Knife | $45.00 | |
千言万语 | One Thousand Voices | 包出/时间不定 | $40.00 |
混沌无序 | Anarchy | 1-2天 | $40.00 |
泰拉巴 | Tarrabah | 1-2天 | $40.00 |
异星噬菌体 | Xenophage | $23.00 | |
长命百岁 | Outlast | $10.00 | |
心灵操控师的野心 | Mindbender's Ambition | $10.00 | |
德瑞捷称号 | GAMBIT | $225.00 | |
暗影称号 | A SHADOW RISES | $225.00 | |
魅痕克星称号 | RAIDS | $270.00 |
成就列表
副本名称 | 限时 | +2 | +3 |
---|---|---|---|
阿塔达萨/Atal’Dazar | 30:00 | 24:00 | 18:00 |
自由镇/Freehold | 33:00 | 26:24 | 19:48 |
诸王之眠/King’s Rest | 42:00 | 33:36 | 25:12 |
风暴神殿/Shrine of the Storm | 42:00 | 33:36 | 25:12 |
围攻伯拉勒斯/Siege of Boralus | 36:00 | 28:48 | 21:36 |
塞塔里斯神殿/Temple of Sethraliss | 36:00 | 28:48 | 21:36 |
暴富矿区/The MOTHERLODE!!! | 39:00 | 31:12 | 23:24 |
地渊孢林/The Underrot | 33:00 | 26:24 | 19:48 |
托尔达戈/Tol Dagor | 36:00 | 28:48 | 21:36 |
维克雷斯庄园/Waycrest Manor | 39:00 | 31:12 | 23:24 |